오검 워드 조합
오검 워드 옵션 시뮬레이터에서 옵션 시뮬레이션 및 예상 비용을 확인해보세요.
세이크리드 가드ᚂ리스
ᚈ티너
ᚑ온
기본 스킬 사용 모습
조합 스킬 사용 모습
광휘의 단죄: 집행
광휘의 단죄가 상시 3단계로 동작
광휘의 단죄의 기본 대미지, 방어력, 최대 생명력 배율 1.5배 증가
공격 범위 반경 증가
적 혹은 지정한 곳으로 사용 가능
스킬로 이동 가능한 거리 : 최대 8m
고결한 서약 활성화 상태일 경우 희생 4 획득
재사용 대기 시간 2.5초
세이크리드 가드 아르카나 관련 오검 워드 효과
관련옵션 수: 14개 / 총 옵션 수 97개
* 관련옵션 수는 아르카나 스킬 및 메인+서브 재능 스킬 및 스탯 옵션 수를 의미합니다. 실제 사용하지 않는 옵션이 포함될 수 있습니다.
| 분류 | 옵션 | 개별 최대 배율 | 관련 세공 |
|---|---|---|---|
| 아르카나 (특수 오검 전용) | 성역 전개 대미지 배율 증가 성역 전개 | 10% 조합 발동 시 최대: 30% 조합 미발동 시 최대: 50% | 관련 세공 없음 |
| 아르카나 (특수 오검 전용) | 격돌 대미지 배율 증가 격돌 | 100% 조합 발동 시 최대: 300% 조합 미발동 시 최대: 500% | 관련 세공 없음 |
| 아르카나 (특수 오검 전용) | 철벽 강타 대미지 배율 증가 철벽 강타 | 50% 조합 발동 시 최대: 150% 조합 미발동 시 최대: 250% | 관련 세공 없음 |
| 아르카나 (특수 오검 전용) | 심판의 일격 대미지 배율 증가 심판의 일격 | 200% 조합 발동 시 최대: 600% 조합 미발동 시 최대: 1000% | 관련 세공 없음 |
| 아르카나 (특수 오검 전용) | 광휘의 단죄 2단계부터 단계당 대미지 배율 증가 광휘의 단죄 | 8% 조합 발동 시 최대: 24% 조합 미발동 시 최대: 40% | 관련 세공 없음 |
| 메인 재능 | 스매시 대미지 배율 증가* 스매시 | 50% 조합 발동 시 최대: 250% 조합 미발동 시 최대: 250% | 스매시 대미지 1레벨 당 10% 증가 20레벨 기준 200% |
| 메인 재능 | 돌진 대미지 배율 증가* 돌진 | 60% 조합 발동 시 최대: 300% 조합 미발동 시 최대: 300% | 돌진 대미지 1레벨 당 15% 증가 20레벨 기준 300% |
| 메인 재능 | 다운 어택 대미지 배율 증가* 다운 어택 | 30% 조합 발동 시 최대: 150% 조합 미발동 시 최대: 150% | 다운 어택 대미지 1레벨 당 4% 증가 20레벨 기준 80% |
| 메인 재능 | 윈드밀 대미지 배율 증가* 윈드밀 | 40% 조합 발동 시 최대: 200% 조합 미발동 시 최대: 200% | 윈드밀 대미지 1레벨 당 3% 증가 20레벨 기준 60% |
| 메인 재능 | 소드 마스터리 최대 대미지 증가* 소드 마스터리 | 10 조합 발동 시 최대: 50 조합 미발동 시 최대: 50 | 소드 마스터리 최대 대미지 1레벨 당 1 증가 20레벨 기준 20 |
| 메인 재능 | 액스 마스터리 최대 대미지 증가* 액스 마스터리 | 10 조합 발동 시 최대: 50 조합 미발동 시 최대: 50 | 액스 마스터리 최대 대미지 1레벨 당 1 증가 20레벨 기준 20 |
| 메인 재능 | 블런트 마스터리 최대 대미지 증가* 블런트 마스터리 | 10 조합 발동 시 최대: 50 조합 미발동 시 최대: 50 | 블런트 마스터리 최대 대미지 1레벨 당 1 증가 20레벨 기준 20 |
| 서브 재능 | 힐링 생명력 최대 회복량 증가* 힐링 | 10 조합 발동 시 최대: 50 조합 미발동 시 최대: 50 | 힐링 생명력 회복 1레벨 25 증가/이후 1레벨 당 1 증가 20레벨 기준 20 |
| 서브 재능 | 파티 힐링 생명력 최대 회복량 증가* 파티 힐링 | 10 조합 발동 시 최대: 50 조합 미발동 시 최대: 50 | 파티 힐링 생명력 회복 1레벨 당 2.50 증가 20레벨 기준 50 |
*이 표기된 옵션은 "조합 발동 시 최대" 기준으로 세공 최대 레벨(한돌X)보다 높은 수치를 보여주는 옵션입니다.
* 본 서버와 다른거나 틀린 데이터가 있을 수 있습니다. 있다면 제보 부탁드리겠습니다.















