에코스톤 각성 능력 가격 정보
에코스톤 옵션 설정
Ctrl+F로 찾거나 아래 뷰어 설정에서 에코스톤 각성 능력 종류와 능력을 선택해주세요.
Select...
Select...
에코스톤 각성 능력 가격 정보
자신이 사용 가능한 금액 대비 필요한 옵션을 찾는데 도움이 되기 위해 작성했습니다.
에코스톤 스텟 능력치를 제외한 효과만 본 것이므로 실제 가격과 다를 수 있습니다.
옵션마다 확인한 시점이 다를 수 있습니다.
옵션 | 기준 (이상) | 증가 수치 | 마지막 확인 최소가(골드) |
---|---|---|---|
체력 | 3/3 | 미확인 | |
던지기 공격 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 8 증가 | 5,000,000 골드 | |
돌진 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
디펜스 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
랜스 차지 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
랜스 카운터 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
발구르기 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
윈드밀 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
카운터 어택 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
크리티컬 히트 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
다운 어택 공격 거리 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
다운 어택 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
다운 어택 쿨타임 감소 | 20/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 12,000,000 골드 | |
던지기 공격 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
돌진 원거리 대미지 감소율 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
돌진 인간 및 엘프일 때 방패 없이 사용 가능 | 1/1 | 1 증가 | 20,000,000 골드 |
돌진 최대 거리 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
돌진 최소 사용 거리 | 3/3 | 3 증가 | 10,000,000 골드 |
돌진 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
디펜스 성공 시 보호 능력 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
디펜스 성공 시 방어 능력 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
랜스 마스터리 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 59,990,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 59,990,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 59,990,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 59,990,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 59,990,000 골드 | |
랜스 마스터리 최소 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 150,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 150,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 150,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 150,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 150,000,000 골드 | |
랜스 마스터리 크리티컬 | 5/5 | 미확인 | |
랜스 차지 차지 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 99,990,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 99,990,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 99,990,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 99,990,000 골드 | |
랜스 차지 마상 돌진 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 235,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 99,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 40,000,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 40,000,000 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 40,000,000 골드 | |
랜스 차지 마상 차지 범위 폭 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 17 증가 | 12,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 12,000,000 골드 | |
랜스 차지 마상 돌진 추가 돌진 거리 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 17,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 17,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 17,000,000 골드 | |
랜스 차지 범위 폭(인간) | 20/20 | 20 증가 | 17,500,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
랜스 차지 범위 폭(자이언트) | 20/20 | 20 증가 | 42,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 42,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 38,000,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 38,000,000 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 38,000,000 골드 | |
랜스 차지 주 목표물 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 370,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 169,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 97,700,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 50,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 50,000,000 골드 | |
랜스 차지 최대 거리 | 20/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
랜스 차지 쿨타임 감소 | 5/5 | 5 증가 | 17,000,000 골드 |
랜스 카운터 상대 대미지 반사율 | 20/20 | 20 증가 | 34,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 20,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 20,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 20,000,000 골드 | |
랜스 카운터 크리티컬 대미지 | 5/5 | 미확인 | |
발구르기 공격 범위 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
블런트 마스터리 밸런스 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
블런트 마스터리 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
블런트 마스터리 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
블런트 마스터리 크리티컬 | 5/5 | 미확인 | |
소드 마스터리 밸런스 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
소드 마스터리 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 50,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 35,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 26,000,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 26,000,000 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 26,000,000 골드 | |
소드 마스터리 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 28,888,888 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 28,888,888 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 28,888,888 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 28,888,888 골드 | |
소드 마스터리 크리티컬 | 5/5 | 미확인 | |
스매시 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 500,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 40,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 40,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 30,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 30,000,000 골드 | |
스매시 크리티컬 성공 | 5/5 | 미확인 | |
돌진 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 59,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 59,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 59,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 59,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 59,000,000 골드 | |
액스 마스터리 밸런스 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
액스 마스터리 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 15,000,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 15,000,000 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 15,000,000 골드 | |
액스 마스터리 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 22,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 22,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 22,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 22,000,000 골드 | |
액스 마스터리 크리티컬 | 5/5 | 미확인 | |
윈드 브레이커 보호 | 20/20 | 20 증가 | 17,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 17,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 17,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 17,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 17,000,000 골드 | |
윈드 브레이커 지속 시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 17,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 17,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 17,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 17,000,000 골드 | |
윈드 브레이커 쿨타임 감소 | 20/20 | 20 증가 | 25,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 25,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 25,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 25,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 25,000,000 골드 | |
윈드밀 공격 범위 | 20/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 30,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 20,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 20,000,000 골드 | |
윈드밀 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 54,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 30,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 30,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 30,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 30,000,000 골드 | |
카운터 어택 성공 시 상대 공격력 이용 능력 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 15,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 15,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 10,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 10,000,000 골드 | |
컴뱃 마스터리 밸런스 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
컴뱃 마스터리 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 80,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 70,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 46,000,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 46,000,000 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 19,000,000 골드 | |
컴뱃 마스터리 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 16 증가 | 20,000,000 골드 | |
타운트 범위 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
타운트 지속 시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
타운트 최대 유인 몬스터 수 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
타운트 최소 유인 몬스터 수 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
파이널 히트 순간이동 거리 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
파이널 히트 지속시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 23,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 23,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 23,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 23,000,000 골드 | |
파이널 히트 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 40,000,000 골드 | |
파이널 히트 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
파이널 히트 쿨타임 감소 | 20/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 13,000,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 13,000,000 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 13,000,000 골드 | |
레이지 임팩트 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 60,000,000 골드 | |
레이지 임팩트 경직 시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 22,800,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 22,800,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 22,800,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 22,800,000 골드 | |
레이지 임팩트 쿨타임 감소 | 20/20 | 20 증가 | 35,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 19,500,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 19,500,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 15,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 15,000,000 골드 | |
실드 마스터리 방패 착용시 방어 보너스 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
실드 마스터리 방패 착용시 보호 보너스 | 10/10 | 10 증가 | 40,000,000 골드 |
9/10 | 9 증가 | 69,000,000 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 69,000,000 골드 | |
실드 마스터리 방패 착용시 마법 방어 보너스 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
실드 마스터리 방패 착용시 마법 보호 보너스 | 10/10 | 10 증가 | 18,000,000 골드 |
9/10 | 10 증가 | 18,000,000 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 18,000,000 골드 | |
실드 마스터리 방패 착용시 근접 자동 방어 보너스 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
실드 마스터리 방패 착용시 원거리 자동 방어 보너스 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
실드 마스터리 방패 착용시 마법 자동 방어 보너스 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 방어 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 보호 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 9 증가 | 40,000,000 골드 | |
8/10 | 9 증가 | 40,000,000 골드 | |
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 마법 방어 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 마법 보호 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 근접 자동 방어 | 10/10 | 10 증가 | 40,000,000 골드 |
9/10 | 10 증가 | 40,000,000 골드 | |
8/10 | 10 증가 | 40,000,000 골드 | |
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 원거리 자동 방어 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
헤비 아머 마스터리 중갑 착용시 마법 자동 방어 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
라이트 아머 마스터리 경갑 착용시 방어 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
라이트 아머 마스터리 경갑 착용시 보호 | 10/10 | 10 증가 | 45,000,000 골드 |
9/10 | 10 증가 | 45,000,000 골드 | |
8/10 | 8 증가 | 18,000,000 골드 | |
라이트 아머 마스터리 경갑 착용시 마법 방어 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
라이트 아머 마스터리 경갑 착용시 마법 보호 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
파이널 스트라이크 순간이동 거리 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
파이널 스트라이크 지속시간 | 20/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
파이널 스트라이크 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
스탬피드 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 19 증가 | 55,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 55,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 55,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 55,000,000 골드 | |
스탬피드 근접 전투 스킬 연계 강화 효과 증가 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
마법 공격력 | 3/3 | 3 증가 | 19,000,000 골드 |
지력 | 3/3 | 미확인 | |
캐스팅 속도 | 3/3 | 3 증가 | 15,000,000 골드 |
듀얼건 최소 대미지 | 3/3 | 미확인 | |
듀얼건 최대 대미지 | 3/3 | 3 증가 | 17,000,000 골드 |
라이트닝볼트 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
썬더 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
아이스볼트 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
아이스 스피어 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
악기 연주 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
파이어볼트 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
파이어볼 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
파티 힐링 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
헤일스톰 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
현혹의 연주 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
힐링 수련 경험치 | 10/10 | 미확인 | |
9/10 | 미확인 | ||
8/10 | 미확인 | ||
내츄럴 매직 실드 지속 시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
내츄럴 매직 실드 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
라이트닝 마스터리 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 25,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 17,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 16,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 16,000,000 골드 | |
라이트닝 매직 실드 지속시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
라이트닝 매직 실드 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
라이트닝볼트 원드 영향력 | 20/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 12,000,000 골드 | |
라이트닝볼트 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 | |
라이트닝볼트 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
마나실드 마나 1당 대미지 방어량 | 20/20 | 20 증가 | 35,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 35,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 35,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 35,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 35,000,000 골드 | |
메디테이션 마나 회복 속도 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
볼트 마법 조합 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 18,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 13,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 13,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 13,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 13,000,000 골드 | |
볼트 마스터리 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 8,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 8,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 8,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 8,000,000 골드 | |
블레이즈 폭발 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 21,111,111 골드 |
19/20 | 20 증가 | 21,111,111 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 21,111,111 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 21,111,111 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 21,111,111 골드 | |
블레이즈 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
블레이즈 폭발 반경 | 20/20 | 20 증가 | 28,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 19,000,000 골드 | |
18/20 | 19 증가 | 19,000,000 골드 | |
17/20 | 19 증가 | 19,000,000 골드 | |
16/20 | 19 증가 | 19,000,000 골드 | |
썬더 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
썬더 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
아이스 마스터리 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 18,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 18,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 18,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 18,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 18,000,000 골드 | |
아이스 매직 실드 지속시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
아이스 매직 실드 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 16 증가 | 20,000,000 골드 | |
아이스볼트 최대 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
아이스볼트 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
아이스 스피어 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 28,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 28,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 28,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 28,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 28,000,000 골드 | |
아이스 스피어 최소 대미지 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
아이스 스피어 공격 폭 | 20/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 22,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 11,500,000 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 11,500,000 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 11,500,000 골드 | |
아이스 스피어 폭발 범위 | 20/20 | 20 증가 | 14,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 14,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 14,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 7,000,000 골드 | |
16/20 | 17 증가 | 7,000,000 골드 | |
악기 연주 연주 성공률 | 20/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
17/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
16/20 | 20 증가 | 20,000,000 골드 | |
악기 연주 효과 | 20/20 | 20 증가 | 710,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 325,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 200,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 99,000,000 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 50,000,000 골드 | |
파이어 마스터리 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 135,000,000 골드 |
19/20 | 19 증가 | 65,000,000 골드 | |
18/20 | 18 증가 | 40,000,000 골드 | |
17/20 | 17 증가 | 32,000,000 골드 | |
16/20 | 16 증가 | 20,000,000 골드 | |
파이어 매직 실드 지속시간 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 미확인 | ||
17/20 | 미확인 | ||
16/20 | 미확인 | ||
파이어 매직 실드 쿨타임 감소 | 20/20 | 미확인 | |
19/20 | 미확인 | ||
18/20 | 18 증가 | 6,666,666 골드 | |
17/20 | 18 증가 | 6,666,666 골드 | |
16/20 | 18 증가 | 6,666,666 골드 | |
파이어볼 최대 대미지 | 20/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 |
19/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
18/20 | 20 증가 | 30,000,000 골드 | |
