페스티벌 푸드 계산기
페스티벌 푸드 시뮬레이션
투입 음식
투입 음식이 없습니다.
페스티벌 푸드 효과
투입 음식 재료
재료가 없습니다.
투입 음식 재료
음식값: 0골드
재료값: 0골드
퀘스트 or 상점 구매
페이지당 노출: 검색:
이름 | 능력치 | 재료 |
---|---|---|
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +2 마법 보호 +2 방어 +5 마법 방어 +5 | ||
최대 공격력 +3 체력 +30 의지 +50 마법 보호 +2 | ||
보호 +1 생명력 +60 방어 +3 | ||
마나 +300 솜씨 +100 지력 +100 행운 +100 | ||
생명력 +50 마나 +50 스태미나 +60 | ||
생명력 +50 마나 +50 스태미나 +60 | ||
생명력 +50 마나 +50 스태미나 +60 | ||
생명력 +300 마나 +300 스태미나 +300 | ||
생명력 +50 마나 +50 스태미나 +60 | ||
생명력 +65 솜씨 +15 | ||
생명력 +100 마나 +100 스태미나 +100 체력 +60 솜씨 +60 의지 +60 지력 +60 행운 +60 | ||
마나 +50 지력 +25 마법 보호 +1 | ||
보호 +1 스태미나 +40 의지 +30 | ||
스태미나 +60 행운 +25 | ||
생명력 +40 체력 +35 방어 +1 | ||
보호 +1 체력 +55 지력 +35 방어 +8 | ||
생명력 +30 솜씨 +40 행운 +25 | ||
마나 +60 마법 보호 +1 마법 방어 +2 | ||
생명력 +30 마나 +30 행운 +30 | ||
스태미나 +40 행운 +25 | ||
생명력 +100 방어 +5 | ||
생명력 +100 체력 +40 지력 +40 방어 +5 | ||
스태미나 +25 체력 +45 의지 +35 | ||
마법 공격력 +1 마나 +40 마법 보호 +1 마법 방어 +1 | ||
스태미나 +35 솜씨 +15 | ||
체력 +10 의지 +25 | ||
스태미나 +40 솜씨 +30 | ||
생명력 +10 스태미나 +55 솜씨 +10 | ||
생명력 +50 방어 +4 | ||
마나 +30 의지 +50 지력 +15 | ||
행운 +10 | ||
생명력 +25 마나 +25 행운 +30 | ||
생명력 +35 지력 +35 | ||
마나 +55 스태미나 +15 지력 +25 | ||
생명력 +65 의지 +25 방어 +2 | ||
마나 +10 스태미나 +30 솜씨 +30 지력 +20 | ||
생명력 +20 체력 +10 지력 +20 | ||
생명력 +30 마나 +40 | ||
보호 +1 생명력 +30 마나 +40 | ||
생명력 +40 체력 +25 방어 +4 | ||
생명력 +10 체력 +10 | ||
생명력 +55 마나 +10 스태미나 +10 | ||
생명력 +15 마나 +50 스태미나 +20 | ||
보호 +1 생명력 +20 마나 +55 방어 +3 | ||
마나 +45 행운 +10 마법 방어 +2 | ||
보호 +1 마나 +40 의지 +30 | ||
스태미나 +75 마법 보호 +1 | ||
생명력 +50 체력 +35 | ||
생명력 +35 마나 +15 방어 +1 마법 방어 +2 | ||
생명력 +25 체력 +30 솜씨 +15 | ||
생명력 +40 마나 +20 의지 +35 | ||
마나 +65 솜씨 +25 방어 +2 | ||
마나 +45 지력 +30 마법 방어 +1 | ||
체력 +40 솜씨 +25 방어 +1 | ||
스태미나 +10 의지 +100 | ||
생명력 +55 스태미나 +25 체력 +30 방어 +2 | ||
보호 +1 생명력 +60 마법 보호 +1 | ||
마법 공격력 +1 마나 +45 | ||
스태미나 +25 의지 +30 마법 방어 +3 | ||
마나 +30 솜씨 +55 행운 +25 | ||
최대 공격력 +1 생명력 +35 | ||
스태미나 +65 방어 +3 | ||
스태미나 +45 솜씨 +15 지력 +30 | ||
체력 +35 행운 +20 방어 +3 | ||
마나 +45 스태미나 +25 방어 +3 | ||
생명력 +18 체력 +6 | ||
마나 +15 지력 +15 | ||
스태미나 +15 의지 +15 | ||
스태미나 +15 | ||
생명력 -10 마나 +17 | ||
마나 -10 스태미나 +15 | ||
생명력 +15 스태미나 -8 | ||
생명력 +20 지력 -20 | ||
생명력 +12 의지 +5 | ||
마나 +23 | ||
생명력 +12 의지 +5 | ||
마나 +10 지력 +7 | ||
스태미나 +15 솜씨 +10 | ||
생명력 +18 체력 +8 | ||
마나 +10 | ||
생명력 +20 체력 +10 | ||
생명력 +15 행운 +15 | ||
생명력 +15 의지 +20 지력 -30 | ||
생명력 +10 체력 -10 행운 +10 | ||
생명력 +18 지력 +3 | ||
생명력 +18 지력 +3 | ||
생명력 +18 지력 +3 | ||
생명력 +15 솜씨 +2 의지 +8 | ||
생명력 +22 솜씨 +3 | ||
생명력 +40 체력 -30 | ||
생명력 +40 체력 -30 | ||
생명력 +40 체력 -30 | ||
생명력 +8 행운 +10 | ||
생명력 +28 솜씨 +5 의지 +5 지력 +8 | ||
생명력 +15 의지 +8 | ||
생명력 +30 체력 -20 | ||
마나 +42 체력 +4 지력 +7 행운 +3 | ||
스태미나 +49 솜씨 +13 의지 +9 행운 +6 | ||
생명력 +40 솜씨 +4 지력 +9 | ||
생명력 +27 마나 +38 스태미나 +46 | ||
체력 +4 지력 +11 행운 +6 | ||
체력 +6 솜씨 +9 의지 +11 지력 +10 행운 +5 | ||
스태미나 +42 솜씨 +11 의지 +10 행운 +4 | ||
마나 +46 솜씨 +11 지력 +16 | ||
생명력 +38 마나 +20 스태미나 +25 체력 +7 솜씨 +6 | ||
체력 +50 솜씨 +50 의지 +50 지력 +50 행운 +50 | ||
보호 +5 생명력 +150 스태미나 +120 | ||
지력 +77 | ||
행운 +77 | ||
보호 +2 스태미나 +35 방어 +4 | ||
생명력 +39 마나 +35 스태미나 +47 체력 +9 | ||
스태미나 +15 방어 +1 | ||
생명력 +15 방어 +1 | ||
마나 +15 방어 +1 | ||
솜씨 +15 행운 +15 | ||
솜씨 -25 행운 +35 | ||
생명력 +11 의지 +5 | ||
생명력 +16 의지 +9 | ||
생명력 +15 의지 +3 | ||
체력 +77 | ||
마나 +50 행운 +30 마법 보호 +1 | ||
스태미나 +30 지력 +25 | ||
생명력 +20 체력 +15 지력 +20 | ||
마나 +20 솜씨 +20 의지 +15 | ||
스태미나 +20 의지 +15 행운 +20 | ||
지력 +25 행운 +15 방어 +2 | ||
생명력 +30 솜씨 +35 마법 보호 +1 | ||
생명력 +30 마나 +30 스태미나 +30 | ||
생명력 +20 체력 +10 의지 +10 | ||
생명력 +10 행운 +15 | ||
생명력 +35 마나 +15 스태미나 +15 체력 +30 솜씨 +30 의지 +30 지력 +30 행운 +30 | ||
생명력 +15 마나 +35 스태미나 +15 체력 +30 솜씨 +30 의지 +30 지력 +30 행운 +30 | ||
생명력 +15 마나 +15 스태미나 +35 체력 +30 솜씨 +30 의지 +30 지력 +30 행운 +30 | ||
보호 +1 마나 +30 행운 +30 | ||
생명력 +30 행운 +25 | ||
체력 +15 의지 +15 방어 +5 | ||
생명력 +50 마나 +50 체력 +10 | ||
솜씨 +30 최소 공격력 +1 | ||
마나 +50 행운 +30 | ||
보호 +1 생명력 +40 마나 +40 | ||
스태미나 +45 의지 +30 | ||
마법 공격력 +1 지력 +35 | ||
스태미나 +40 솜씨 +20 | ||
생명력 +25 체력 +15 방어 +3 | ||
마나 +30 지력 +10 마법 방어 +2 | ||
마나 +20 의지 +25 | ||
마나 +50 지력 +20 | ||
스태미나 +30 솜씨 +20 | ||
최대 공격력 +1 최소 공격력 +1 | ||
마법 공격력 +1 | ||
보호 +2 방어 +20 | ||
최대 공격력 +1 보호 +1 방어 +1 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +2 마법 보호 +2 방어 +5 마법 방어 +5 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +2 마법 보호 +2 방어 +5 마법 방어 +5 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +2 마법 보호 +2 방어 +5 마법 방어 +5 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +2 마법 보호 +2 방어 +5 마법 방어 +5 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +2 마법 보호 +2 방어 +5 마법 방어 +5 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 최소 공격력 +1 | ||
생명력 +40 체력 +8 솜씨 +10 의지 +10 지력 +8 | ||
생명력 +50 마나 +50 스태미나 +50 | ||
체력 +10 솜씨 +10 의지 +10 지력 +10 행운 +10 | ||
최대 공격력 +3 마법 공격력 +5 | ||
마법 공격력 +3 마법 보호 +1 마법 방어 +1 | ||
체력 +5 솜씨 +5 행운 +5 | ||
의지 +5 지력 +5 | ||
마법 보호 +2 마법 방어 +20 | ||
체력 +30 솜씨 +30 의지 +30 지력 +30 행운 +30 | ||
생명력 +50 마나 +50 스태미나 +50 | ||
스태미나 +30 체력 +10 | ||
생명력 +35 마나 +35 | ||
스태미나 +30 의지 +10 | ||
생명력 +20 솜씨 +10 방어 +1 | ||
최대 공격력 +1 보호 +1 방어 +1 | ||
지력 +15 행운 +10 최소 공격력 +1 | ||
최대 공격력 +2 보호 +1 방어 +10 최소 공격력 +2 | ||
마법 공격력 +5 마법 보호 +1 마법 방어 +10 | ||
체력 +10 솜씨 +10 의지 +10 지력 +10 행운 +10 | ||
보호 +1 마법 보호 +1 방어 +10 마법 방어 +10 | ||
마나 +20 솜씨 +30 지력 +20 | ||
최대 공격력 +1 마법 공격력 +1 보호 +1 스태미나 +20 | ||
생명력 +30 마나 +30 스태미나 +50 | ||
보호 +1 스태미나 +40 지력 +25 | ||
생명력 +55 스태미나 +30 솜씨 +30 | ||
생명력 +20 체력 +40 행운 +10 방어 +5 | ||
보호 +2 마법 보호 +1 방어 +3 마법 방어 +3 | ||
생명력 +45 스태미나 +50 최소 공격력 +1 | ||
생명력 +50 마나 +35 스태미나 +35 방어 +1 | ||
보호 +1 스태미나 +30 솜씨 +40 | ||
생명력 +50 마나 +35 스태미나 +15 방어 +2 | ||
생명력 +15 마나 +80 스태미나 +15 방어 +1 | ||
마나 +20 지력 +25 마법 방어 +2 | ||
체력 +25 의지 +10 행운 +25 | ||
생명력 +55 행운 +30 | ||
마법 공격력 +1 마나 +55 지력 +10 | ||
마나 +50 의지 +30 | ||
최대 공격력 +2 마법 공격력 +2 생명력 +35 마나 +25 | ||
생명력 +40 행운 +30 방어 +1 | ||
생명력 +50 마나 +25 지력 +35 | ||
마나 +30 솜씨 +40 마법 보호 +1 | ||
스태미나 +50 체력 +25 방어 +4 | ||
마나 +60 지력 +10 마법 방어 +3 | ||
생명력 +35 마나 +20 솜씨 +35 | ||
생명력 +40 마나 +15 체력 +35 | ||
마나 +60 솜씨 +10 | ||
스태미나 +55 의지 +30 방어 +3 | ||
행운 +30 마법 방어 +3 | ||
생명력 +50 체력 +15 최소 공격력 +1 | ||
마나 +35 지력 +25 마법 보호 +1 | ||
생명력 +10 행운 +15 | ||
생명력 +30 마나 +20 체력 +30 | ||
생명력 +14 마나 +14 체력 +14 솜씨 +14 의지 +14 지력 +14 행운 +14 | ||
생명력 +30 체력 +14 의지 +14 | ||
체력 +15 솜씨 +15 의지 +15 지력 +15 행운 +15 | ||
체력 +15 솜씨 +15 의지 +15 지력 +15 행운 +15 | ||
체력 +30 솜씨 -10 의지 -10 지력 -10 행운 +30 | ||
체력 +30 솜씨 -10 의지 -10 지력 -10 행운 +30 | ||
생명력 +25 지력 +6 | ||
생명력 +70 마나 +70 스태미나 +70 체력 +40 솜씨 +40 의지 +40 지력 +40 행운 +40 | ||
보호 +2 체력 +90 솜씨 +90 의지 +90 지력 +90 행운 +90 마법 보호 +2 방어 +4 마법 방어 +4 | ||
마법 공격력 +5 보호 +2 지력 +50 행운 +30 | ||
생명력 +45 마나 +45 행운 +50 | ||
스태미나 +30 의지 +30 방어 +2 | ||
마나 +20 행운 +15 | ||
의지 +4 행운 +2 | ||
의지 +4 행운 +2 | ||
생명력 +20 마나 +30 지력 +30 | ||
마나 +20 스태미나 +35 솜씨 +30 | ||
마나 +30 스태미나 +20 의지 +30 | ||
최대 공격력 +2 보호 +1 솜씨 +25 행운 +30 | ||
체력 +80 지력 +80 방어 +10 | ||
행운 +30 | ||
체력 +20 솜씨 +30 지력 +30 | ||
최대 공격력 +1 보호 +1 행운 +10 | ||
최대 공격력 +1 보호 +1 행운 +10 | ||
생명력 +20 체력 +5 | ||
스태미나 +20 지력 +5 | ||
생명력 +30 체력 +7 | ||
생명력 +55 방어 +1 | ||
생명력 +15 체력 +3 지력 +10 | ||
생명력 +15 지력 +9 | ||
생명력 +40 체력 +20 솜씨 +8 의지 +10 지력 +8 | ||
생명력 +40 체력 +15 솜씨 +8 의지 +16 지력 +8 | ||
생명력 +30 체력 +8 솜씨 +12 의지 +12 지력 +8 | ||
생명력 +35 체력 +10 솜씨 +8 의지 +12 지력 +8 | ||
생명력 +40 체력 +8 솜씨 +10 의지 +10 지력 +8 | ||
생명력 +20 체력 +22 솜씨 +4 의지 +20 지력 +4 | ||
생명력 +30 체력 +20 솜씨 +10 의지 +22 지력 +8 | ||
생명력 +10 체력 +8 솜씨 +12 의지 +12 지력 +8 | ||
생명력 +40 체력 +15 솜씨 +8 의지 +20 지력 +4 | ||
생명력 +35 체력 +12 솜씨 +10 의지 +18 지력 +8 | ||
생명력 +15 체력 +10 솜씨 +10 의지 +8 지력 +8 | ||
생명력 +15 체력 +10 솜씨 +30 의지 +10 지력 +4 | ||
생명력 +20 체력 +8 솜씨 +20 의지 +20 지력 +8 | ||
생명력 +30 체력 +16 솜씨 +8 의지 +8 지력 +12 | ||
생명력 +30 체력 +15 솜씨 +15 의지 +10 지력 +8 | ||
생명력 +20 체력 +14 | ||
생명력 +35 체력 +15 지력 +10 | ||
생명력 +45 체력 +25 솜씨 -10 지력 -10 행운 +15 | ||
생명력 +42 체력 +26 솜씨 -8 지력 -8 행운 +18 | ||
생명력 +38 체력 +20 솜씨 -8 지력 -8 행운 +15 | ||
생명력 +50 체력 +30 솜씨 -12 지력 -12 행운 +20 | ||
생명력 +45 체력 +26 솜씨 -8 지력 -8 행운 +18 | ||
생명력 +42 체력 +20 솜씨 -10 지력 -10 행운 +15 | ||
생명력 +12 체력 +4 지력 +4 | ||
생명력 +8 체력 +2 지력 +2 | ||
생명력 +10 체력 +6 솜씨 -6 | ||
생명력 +14 체력 +8 솜씨 -8 | ||
생명력 +10 체력 +18 솜씨 +4 의지 +12 지력 +8 | ||
생명력 +30 체력 +5 솜씨 +25 의지 +15 지력 +12 | ||
생명력 +10 의지 +5 | ||
생명력 +20 체력 +10 의지 +15 | ||
생명력 +20 체력 +15 지력 +30 | ||
생명력 +45 지력 -8 행운 +26 | ||
생명력 +18 솜씨 +5 행운 +5 | ||
생명력 +40 행운 +10 | ||
생명력 +10 체력 +5 의지 +5 | ||
생명력 +10 체력 +5 의지 +5 | ||
생명력 +36 마나 +36 스태미나 +36 체력 +6 의지 +6 | ||
생명력 +100 마나 +100 스태미나 +100 체력 +100 솜씨 +100 의지 +100 지력 +100 행운 +100 | ||
생명력 +36 마나 +36 스태미나 +36 체력 +6 의지 +6 | ||
생명력 +40 마나 +40 스태미나 +40 체력 +8 의지 +8 | ||
생명력 +44 마나 +44 스태미나 +44 체력 +10 의지 +10 | ||
체력 +30 | ||
생명력 +18 솜씨 +3 행운 +10 | ||
생명력 +13 의지 +12 행운 +10 | ||
생명력 +12 의지 +5 | ||
생명력 +12 의지 +5 | ||
생명력 +22 체력 +10 지력 +10 | ||
스태미나 +24 체력 +10 솜씨 +10 | ||
마나 +16 지력 +5 | ||
생명력 +24 체력 +15 의지 +10 | ||
스태미나 +12 의지 +7 | ||
마나 +8 의지 +8 지력 +12 | ||
생명력 +26 체력 +10 의지 +15 | ||
생명력 +10 체력 +5 의지 +5 | ||
생명력 +20 체력 +10 의지 +10 | ||
생명력 +25 체력 +20 의지 +10 | ||
생명력 +15 지력 +30 | ||
지력 +30 | ||
생명력 +25 체력 +15 솜씨 +2 의지 +8 | ||
체력 +8 솜씨 +11 의지 +14 지력 +12 행운 +7 | ||
체력 +6 솜씨 +8 지력 +7 | ||
생명력 +18 지력 +3 | ||
생명력 +40 체력 +15 의지 +10 | ||
생명력 +12 체력 +3 | ||
생명력 +12 솜씨 +3 | ||
생명력 +6 솜씨 +10 의지 +15 지력 +10 | ||
생명력 +12 의지 +15 | ||
생명력 +15 의지 +3 | ||
생명력 +6 솜씨 +10 지력 +10 | ||
생명력 +15 솜씨 +10 지력 +10 | ||
생명력 +10 지력 +12 | ||
생명력 +15 지력 +15 | ||
생명력 +10 솜씨 +12 | ||
생명력 +10 체력 +3 | ||
생명력 +25 지력 +6 | ||
체력 +8 솜씨 +11 의지 +14 지력 +12 행운 +7 | ||
체력 +8 솜씨 +11 의지 +14 지력 +12 행운 +7 | ||
체력 +8 솜씨 +11 의지 +14 지력 +12 행운 +7 | ||
체력 +8 솜씨 +11 의지 +14 지력 +12 행운 +7 | ||
생명력 +25 체력 +3 솜씨 +5 지력 +10 | ||
생명력 +20 솜씨 +6 지력 +5 | ||
생명력 +18 체력 +7 | ||
생명력 +20 체력 +3 지력 +10 | ||
생명력 +15 | ||
생명력 +25 솜씨 +3 | ||
생명력 +30 솜씨 +3 지력 +5 | ||
생명력 +28 행운 +10 | ||
생명력 +15 행운 +15 | ||
생명력 +15 솜씨 +15 | ||
생명력 +18 솜씨 +7 | ||
생명력 +18 의지 +5 | ||
생명력 +22 솜씨 +3 | ||
생명력 +15 지력 +5 | ||
생명력 +12 체력 +6 지력 +8 | ||
생명력 +10 솜씨 +3 지력 +5 | ||
생명력 +12 체력 +5 솜씨 +2 | ||
생명력 +10 의지 +5 지력 +5 | ||
생명력 +10 의지 +5 지력 +5 | ||
생명력 +15 체력 +5 지력 +5 | ||
생명력 +28 체력 +16 솜씨 -6 행운 +6 | ||
생명력 +20 체력 +10 솜씨 -4 행운 +4 | ||
생명력 +32 체력 +15 솜씨 -6 행운 +6 | ||
생명력 +12 체력 +5 솜씨 +5 | ||
생명력 +17 체력 +7 솜씨 -2 행운 +2 | ||
생명력 +28 솜씨 +5 의지 +5 지력 +8 | ||
생명력 +15 | ||
생명력 +30 체력 +3 | ||
생명력 +10 의지 +5 | ||
생명력 +11 의지 +5 | ||
생명력 +12 체력 +6 | ||
생명력 +16 의지 +9 | ||
생명력 +18 솜씨 +5 의지 +5 | ||
생명력 +40 체력 +8 솜씨 +5 의지 +5 | ||
생명력 +25 솜씨 +3 지력 +3 | ||
생명력 +20 체력 +5 행운 +5 | ||
생명력 +20 체력 +3 솜씨 +10 의지 +8 | ||
생명력 +22 솜씨 +5 지력 +7 행운 +5 | ||
생명력 +32 체력 +10 솜씨 +5 의지 +5 | ||
생명력 +15 체력 +8 | ||
솜씨 +35 | ||
생명력 +25 마나 +30 지력 +15 | ||
생명력 +8 체력 +2 | ||
생명력 +10 체력 +8 솜씨 +4 | ||
보호 +1 생명력 +10 체력 +18 솜씨 +4 지력 +8 | ||
생명력 +8 체력 +2 | ||
생명력 +15 체력 +8 | ||
보호 +1 생명력 +15 체력 +10 솜씨 +10 지력 +12 | ||
생명력 +5 마나 +5 | ||
생명력 +15 | ||
마나 +10 | ||
스태미나 +10 | ||
생명력 +10 | ||
의지 +10 | ||
행운 +10 | ||
스태미나 +300 체력 +100 의지 +100 행운 +100 | ||
생명력 +200 체력 +100 | ||
체력 +20 의지 +20 | ||
솜씨 +20 행운 +20 | ||
체력 +10 솜씨 +10 의지 +10 지력 +10 행운 +10 | ||
체력 +30 솜씨 +30 | ||
마나 +30 지력 +30 | ||
체력 -10 솜씨 +40 | ||
생명력 +30 마나 +30 스태미나 +30 | ||
체력 +40 솜씨 -10 | ||
지력 +40 행운 -10 | ||
체력 +12 솜씨 +10 의지 +15 지력 +8 행운 +8 | ||
마나 +20 지력 +15 | ||
생명력 +32 체력 +16 | ||
체력 +150 솜씨 +150 의지 +150 지력 +150 행운 +150 | ||
솜씨 +10 | ||
지력 +10 | ||
생명력 +5 지력 -10 행운 +10 | ||
체력 +28 솜씨 -15 행운 +15 | ||
체력 +15 | ||
생명력 +10 솜씨 +7 행운 +5 | ||
솜씨 +8 | ||
체력 +8 | ||
스태미나 +8 | ||
마나 +8 | ||
생명력 +8 | ||
생명력 +12 | ||
생명력 +15 의지 +5 행운 +5 | ||
행운 +21 | ||
생명력 +15 | ||
체력 +10 | ||
지력 +8 | ||
솜씨 +8 의지 +16 지력 +8 | ||
생명력 +20 체력 +15 솜씨 +8 의지 +16 지력 +8 | ||
생명력 +15 | ||
생명력 +30 체력 +10 의지 +10 | ||
솜씨 +10 지력 +10 | ||
체력 +10 솜씨 +15 | ||
생명력 +40 체력 +10 솜씨 -17 행운 +8 | ||
생명력 +15 체력 -5 | ||
스태미나 +12 의지 +7 지력 -15 | ||
스태미나 -12 체력 +20 의지 +10 | ||
마나 +27 행운 +23 | ||
마나 +30 | ||
생명력 +45 솜씨 +5 | ||
생명력 +15 체력 +9 솜씨 +3 | ||
생명력 +20 체력 +18 의지 +17 | ||
생명력 +28 체력 +13 행운 +13 | ||
생명력 +38 체력 +28 행운 +21 | ||
생명력 +28 체력 +13 의지 +18 | ||
생명력 +10 체력 +5 의지 +8 | ||
생명력 +45 체력 +10 의지 +20 | ||
생명력 +15 솜씨 +4 행운 +20 | ||
생명력 +17 체력 +10 의지 +11 | ||
생명력 +15 체력 +5 솜씨 -2 행운 +9 | ||
생명력 +30 체력 +38 솜씨 -15 지력 -15 행운 +25 | ||
생명력 +18 체력 +10 솜씨 -3 지력 -3 행운 +10 | ||
체력 +20 솜씨 +5 | ||
솜씨 +5 행운 +20 | ||
생명력 +30 | ||
행운 +30 | ||
의지 +40 | ||
솜씨 +8 의지 +12 | ||
생명력 +6 솜씨 +8 지력 +10 | ||
생명력 +5 체력 +6 지력 +3 | ||
생명력 +20 체력 +25 지력 +22 | ||
솜씨 +3 행운 +12 | ||
생명력 +10 의지 +10 행운 +10 | ||
생명력 +25 솜씨 -9 행운 +12 | ||
솜씨 -8 지력 +5 행운 +5 | ||
솜씨 -7 의지 +5 행운 +5 | ||
솜씨 -5 행운 +20 | ||
생명력 +20 체력 +5 의지 +15 | ||
생명력 +30 체력 +15 | ||
생명력 +20 체력 +40 솜씨 -20 의지 +30 지력 -20 | ||
생명력 +30 마나 +20 지력 +10 | ||
생명력 +25 체력 +10 의지 +5 행운 +20 | ||
생명력 +33 의지 +35 | ||
생명력 +26 체력 +10 행운 +20 | ||
생명력 +28 마나 +30 지력 +20 | ||
생명력 +25 체력 +10 솜씨 +10 | ||
생명력 +10 솜씨 +7 행운 +5 | ||
생명력 +9 솜씨 +6 행운 +4 | ||
체력 +30 솜씨 -30 지력 +30 행운 +30 | ||
체력 -30 솜씨 +30 지력 +30 행운 +30 | ||
생명력 +20 솜씨 +14 행운 +10 | ||
생명력 +10 마나 +10 스태미나 +10 행운 +23 | ||
생명력 +20 체력 +25 | ||
체력 +20 솜씨 +30 지력 +30 | ||
생명력 +20 체력 +30 행운 -5 | ||
생명력 +5 솜씨 +10 행운 +15 | ||
생명력 +10 솜씨 +7 행운 +5 | ||
마나 +12 솜씨 +8 지력 +5 | ||
스태미나 +15 의지 +10 행운 +6 | ||
생명력 +10 체력 +8 지력 +7 | ||
생명력 +9 마나 +11 의지 +8 | ||
생명력 +9 체력 +8 솜씨 +8 | ||
솜씨 +5 의지 +15 행운 +15 | ||
생명력 +5 의지 +5 행운 +5 | ||
행운 +20 | ||
생명력 +10 체력 +15 | ||
체력 +10 솜씨 +20 지력 +20 | ||
스태미나 +30 체력 +30 |
- 1