한돌 아이템 경매장 가격 및 리스트
* 한돌 세공된 경매장 아이템의 리스트 및 가격 정보를 제공합니다. 일정 시간마다 한돌 업데이트가 됩니다.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
* 경매장 검색을 하고 싶으시다면 경매장 검색을 이용해주세요.
페이지당 노출: 검색:
타입 | 아이템명 | 세공명 | 세공레벨 | 가격 |
---|---|---|---|---|
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 워터 캐논 사정 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 2억2000만 |
모자 | [모자] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 3억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 워터 캐논 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억5000만 |
실린더 | [실린더] ![]() | 워터 캐논 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 25억 |
천옷 | [천옷] ![]() | 클로져 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 80억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 마법 공격력 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억7000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 애로우 리볼버 최소 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 5500만 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 59억 |
모자 | [모자] ![]() | 랜스 차지 쿨타임 감소 기본: 5 | 한돌 최대: 7 | 7 | 64억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억9000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 인내의 노래 보호 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억6000만 |
모자 | [모자] ![]() | 돌진 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억3000만 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 11 | 11억5000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 랜스 차지 차지 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 20억 |
스태프 | [스태프] ![]() | 마법 공격력 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 23억 |
양손 검 | [양손 검] ![]() | 스매시 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 11억5000만 |
모자 | [모자] ![]() | 플레이머 지속 시간 기본: 15 | 한돌 최대: 19 | 17 | 5억5000만 |
모자 | [모자] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억8800만 |
모자 | [모자] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 1억9800만 |
모자 | [모자] ![]() | 프렌지 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 12억2222만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 프렌지 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 38억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 매그넘 샷 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 6억5000만 |
중갑옷 | [중갑옷] ![]() | 연속기 : 스크류 어퍼 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 21 | 1억5000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 불릿 스톰 공격 폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 9000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 음악적 지식 신들린 연주 비율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 8억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 20억 |
모자 | [모자] ![]() | 파이널 스트라이크 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 7000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 라이트닝볼트 원드 영향력 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 1억 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 볼트 마법 조합 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 2억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 슈팅 러쉬 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 9억9000만 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 히트 버스터 최대 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 5억2000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 스타 데토네이션 공격 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 3억 |
파이어 원드 | [파이어 원드] ![]() | 파이어볼트 최소 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 5억 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 14억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 2억 |
중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] ![]() | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 50억 |
모자 | [모자] ![]() | 프렌지 지속 시간 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 5억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 랜스 차지 마상 돌진 추가 돌진 거리 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 25 | 69억 |
악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] ![]() | 음악적 지식 보통 연주 효과 기본: 10 | 한돌 최대: 13 | 13 | 8억 |
중갑 신발 | [중갑 신발] ![]() | 스핀 스퍼트 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 1억5000만 |
모자 | [모자] ![]() | 4막: 질투의 화신 스킬 범위 반지름 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 1억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 행진곡 도보 이동속도 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 15억 |
신발 | [신발] ![]() | 연속기 : 드롭킥 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 19억 |
액세서리 | [액세서리] ![]() | 스매시 대미지 기본: 3 | 한돌 최대: 4 | 4 | 8억 |
실린더 | [실린더] ![]() | 워터 캐논 최대 대미지 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 11억 |
장갑 | [장갑] ![]() | 불릿 스톰 1발당 대미지 배율 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 24 | 4억8000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 크래시 샷 최대 파편 범위 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 22 | 2억3000만 |
중갑 투구 | [중갑 투구] ![]() | 이클립스 오브 윙스 쿨타임 감소 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 3억3000만 |
장갑 | [장갑] ![]() | 데스 마커 대미지 증폭 기본: 20 | 한돌 최대: 25 | 23 | 15억 |
- 1
- 2
- 3
...