마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 양손 검 | [양손 검] 파이널 히트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 111억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 아이스볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 99억9999만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 50억 |
| 한손 검 | [한손 검] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 50억 |
| 양손 검 | [양손 검] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 48억 |
| 랜스 | [랜스] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 43억 |
| 스태프 | [스태프] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 32억 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 한손 검 | [한손 검] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 29억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 27억 |
| 스태프 | [스태프] 아이스 스피어 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 27억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 대미지밸런스 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 27억 |
| 랜스 | [랜스] 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 26억 |
| 너클 | [너클] 공격 속도 증가 세트 효과 수치 | 2~5 | [5레벨 기준] 26억 |
| 너클 | [너클] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 스태프 | [스태프] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 양손 검 | [양손 검] 돌진 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 랜스 | [랜스] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 23억5000만 |
| 실린더 | [실린더] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 23억 |
| 랜스 | [랜스] 파이널 히트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억5000만 |
| 핸들 | [핸들] 레이지 오브 윙스 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억5000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억 |
| 실린더 | [실린더] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억 |
| 양손 검 | [양손 검] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억5000만 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 핸들 | [핸들] 최소 공격력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 스탬피드 근접 전투 스킬 연계 강화 효과 증가 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 20억 |
| 실린더 | [실린더] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억5000만 |
| 마도서 | [마도서] 새도우 오브 스피리트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 한손 검 | [한손 검] 레이지 오브 윙스 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 19억 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 데몬 오브 피시스 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 18억5000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 18억5000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 최소부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 18억5000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 얼음 속성 | 2~6 | [6레벨 기준] 18억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 마법 공격력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 17억7000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억5000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 최대부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억5000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 최대마나 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 16억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억2000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 솜씨 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 파이어볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억 |
| 실린더 | [실린더] 샌드 버스트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억5000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 지력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억5000만 |
| 오브 | [오브] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억1000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 자이언트 풀 스윙 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 13억8000만 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...