마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
| 장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 양손 검 | [양손 검] 돌진 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 111억 |
| 양손 검 | [양손 검] 파이널 히트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 111억 |
| 트라이볼트 원드 | [트라이볼트 원드] 아이스볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 99억9999만 |
| 한손 검 | [한손 검] 돌진 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 88억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 파이널 히트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 39억 |
| 너클 | [너클] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 35억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 솜씨 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 35억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 라이트닝볼트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 35억 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 아이스볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 30억 |
| 한손 검 | [한손 검] 솜씨 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 30억 |
| 랜스 | [랜스] 행운 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 25억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 25억 |
| 랜스 | [랜스] 퓨리 오브 라이트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 23억5000만 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 크리티컬 | 2~6 (한돌: 8) | [6레벨 기준] 23억 |
| 스태프 | [스태프] 파이어볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 23억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 파이어볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 23억 |
| 한손 검 | [한손 검] 마법 공격력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 23억 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억 |
| 실린더 | [실린더] 최대생명력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 22억 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 22억 |
| 랜스 | [랜스] 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 21억 |
| 듀얼건 | [듀얼건] 리로드 시전 시간 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 너클 | [너클] 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 20억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 20억 |
| 한손 검 | [한손 검] 최대마나 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 20억 |
| 활 | [활] 체력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 마도서 | [마도서] 새도우 오브 스피리트 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 실린더 | [실린더] 스파크 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 19억 |
| 활 | [활] 레인지 컴뱃 마스터리 원거리 공격 밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 17억9000만 |
| 중갑 건틀렛 | [중갑 건틀렛] 타운트 최대 유인 몬스터 수 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 17억5000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 최소부상률 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 16억5000만 |
| 실린더 | [실린더] 워터 캐논 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억3000만 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 15억2000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 최소부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 15억 |
| 랜스 | [랜스] 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억8000만 |
| 악기(현혹의 연주 가능) | [악기(현혹의 연주 가능)] 현혹의 연주 쿨타임 감소 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억8000만 |
| 너클 | [너클] 지력 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억7000만 |
| 실린더 | [실린더] 샌드 버스트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억5000만 |
| 오브 | [오브] 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 14억1000만 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 13억5000만 |
| 경갑옷 | [경갑옷] 데몬 오브 피시스 수련 경험치 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 13억2000만 |
| 한손 검 | [한손 검] 아이스볼트 최소 대미지 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 13억2000만 |
| 대형 낫 | [대형 낫] 최대부상률 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 13억 |
| 방패 | [방패] 대미지밸런스 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 13억 |
| 힐링 원드 | [힐링 원드] 아이스볼트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억7000만 |
| 한손 도끼 | [한손 도끼] 최소 공격력 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 12억7000만 |
| 랜스 | [랜스] 파이널 히트 최대 대미지 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
| 신발 | [신발] 회피 스태미나 소모량 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억5000만 |
| 핸들 | [핸들] 솜씨 | 7~20 (한돌: 25) | [20레벨 기준] 12억 |
| 한손 둔기 | [한손 둔기] 대미지밸런스 | 4~10 (한돌: 13) | [10레벨 기준] 12억 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...