마비노기 세공 리스트
마비노기에 존재하는 세공 리스트입니다. 임시로 세공 리스트만 표기했습니다.
페이지당 노출: 검색:
장비군 | 세공 이름 | 세공 수치 |
---|---|---|
대형 낫 | 공격 속도 증가 세트 효과 수치 | 2~5 |
대형 낫 | 대미지밸런스 | 7~25 |
대형 낫 | 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최소 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 돌진 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 라이트닝볼트 최대 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 라이트닝볼트 최소 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 레이지 오브 윙스 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 마법 공격력 | 7~25 |
대형 낫 | 바디 오브 카오스 [변신 중] 체력 | 7~25 |
대형 낫 | 불 속성 | 2~6 |
대형 낫 | 사이드 슬래시 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 새도우 오브 스피리트 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 소드 오브 오더 [변신 중] 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 소드 오브 오더 [변신 중] 부상률 | 7~25 |
대형 낫 | 솜씨 | 7~25 |
대형 낫 | 스매시 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 스텔라 브레이크 쿨타임 감소 | 4~13 |
대형 낫 | 스피어 오브 라이트 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 스핀 스퍼트 공격 폭 | 4~13 |
대형 낫 | 아이스볼트 최대 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 아이스볼트 최소 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 얼음 속성 | 2~6 |
대형 낫 | 윈드밀 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 의지 | 7~25 |
대형 낫 | 자이언트 풀 스윙 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 전기 속성 | 2~6 |
대형 낫 | 전투 점성술 마스터리 마법공격력 증가량 | 7~25 |
대형 낫 | 지력 | 7~25 |
대형 낫 | 체력 | 7~25 |
대형 낫 | 최대 공격력 | 7~25 |
대형 낫 | 최대마나 | 7~25 |
대형 낫 | 최대부상률 | 7~25 |
대형 낫 | 최대생명력 | 7~25 |
대형 낫 | 최대스태미나 | 7~25 |
대형 낫 | 최소 공격력 | 7~25 |
대형 낫 | 최소부상률 | 7~25 |
대형 낫 | 크리티컬 | 2~8 |
대형 낫 | 타운트 유인한 적 1명 당 자신의 방어/마법방어 증가 | 7~25 |
대형 낫 | 파이널 히트 최대 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 파이널 히트 최소 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 파이어볼트 최대 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 파이어볼트 최소 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 퓨리 오브 라이트 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최대 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 퓨리 오브 콘누스 [변신 중] 최소 대미지 | 7~25 |
대형 낫 | 행운 | 7~25 |
레이피어 | 공격 속도 증가 세트 효과 수치 | 2~5 |
레이피어 | 대미지밸런스 | 4~13 |
레이피어 | 데몬 오브 피시스 [변신 중] 최대 대미지 | 4~13 |
- 1
- 2
- 3
...