경매장 아이템 거래 TOP 300
* 2025년 12월 14일 04시 이후 7일간의 데이터입니다. (최소 거래 수 100개 이상)
* API에서 아이템명이 (Unknown)으로 제공되는 아이템은 통계에 잡히지 않습니다.
* 거래량은 거래건수가 아닙니다. 예를 들어 연금술 결정 같은 경우 1000개 번들이라 1번만 팔려도 거래량이 1000개가 오릅니다.
* 아이템 이름으로 검색하여 얻은 데이터의 수이므로 실제 아이템 거래량과 차이가 있을 수 있습니다.
* 인챈트, 염색 앰플 등 일부 아이템은 제외된 결과입니다.
* 아이템별 한 시간에 한 번 호출하여 API에 노출된 수량만을 확인하는 것이므로 실제 거래 수/가격과 차이가 있을 수 있습니다. (API는 1시간의 데이터만 제공하게 되어있어 1시간에 한 번 호출하며 호출되는 시간에 따라 데이터 겹치는 시간 발생 또는 미호출 가능성 있음)
페이지당 노출: 검색:
| # | 아이템명 | 거래량 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,259,340,723 | 0 (총 143만) | |
| 2 | 3,287,687,025 | 0 (총 135만) | |
| 3 | 385,263,051 | 0 (총 97만) | |
| 4 | 4,220,013,618 | 0 (총 92만) | |
| 5 | 70,936,608 | 0 (총 85만) | |
| 6 | 30,616,155 | 0 (총 78만) | |
| 7 | 208,497,353 | 0 (총 67만) | |
| 8 | 967,230,942 | 0 (총 65만) | |
| 9 | 4,397,591,596 | 0 (총 63만) | |
| 10 | 442,093,811 | 0 (총 58만) | |
| 11 | 33,225,821 | 0 (총 51만) | |
| 12 | 371,995,111 | 0 (총 49만) | |
| 13 | 102,606,906 | 0 (총 35만) | |
| 14 | 10,661,348,345 | 0 (총 34만) | |
| 15 | 96,294,487 | 0 (총 34만) | |
| 16 | 104,484,595 | 0 (총 33만) | |
| 17 | 1,372,128,356 | 0 (총 31만) | |
| 18 | 5,750,525,858 | 0 (총 30만) | |
| 19 | 277,029,327 | 0 (총 27만) | |
| 20 | 1,323,217,735 | 0 (총 23만) | |
| 21 | 30,977,060 | 0 (총 19만) | |
| 22 | 662,393,499 | 0 (총 18만) | |
| 23 | 3,169,479,992 | 0 (총 18만) | |
| 24 | 4,447,638,598 | 0 (총 18만) | |
| 25 | 11,239,550,225 | 0 (총 18만) | |
| 26 | 1,530,017,354 | 0 (총 17만) | |
| 27 | 2,073,493 | 0 (총 17만) | |
| 28 | 52,335,104 | 0 (총 17만) | |
| 29 | 647,594,064 | 0 (총 17만) | |
| 30 | 2,639,418,449 | 0 (총 16만) | |
| 31 | 66,477,632 | 0 (총 16만) | |
| 32 | 1,204,989,553 | 0 (총 15만) | |
| 33 | 158,050,922 | 0 (총 14만) | |
| 34 | 1,218,714,294 | 0 (총 14만) | |
| 35 | 458,284,637 | 0 (총 14만) | |
| 36 | 48,309,729 | 0 (총 14만) | |
| 37 | 462,395,735 | 0 (총 14만) | |
| 38 | 21,001,092 | 0 (총 14만) | |
| 39 | 2,061,456,328 | 0 (총 14만) | |
| 40 | 62,974,883 | 0 (총 14만) | |
| 41 | 559,538,791 | 0 (총 14만) | |
| 42 | 323,975,350 | 0 (총 13만) | |
| 43 | 116,756,572 | 0 (총 13만) | |
| 44 | 1,772,997,773 | 0 (총 13만) | |
| 45 | 5,247,300,738 | 0 (총 13만) | |
| 46 | 365,582,222 | 0 (총 12만) | |
| 47 | 53,122,518 | 0 (총 12만) | |
| 48 | 579,750,734 | 0 (총 12만) | |
| 49 | 755,086,340 | 0 (총 11만) | |
| 50 | 117,047,965 | 0 (총 11만) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...