레버넌트 루나틱 핸들

인형술 효율 상승에 설계 포커스를 맞춰 성능을 극대화한 핸들. 무기에 깃든 원혼의 영향으로 기존 마리오네트의 한계를 넘어선 움직임이 가능하도록 해준다. 특별한 미니어처와 같이 사용하면 봉인된 기능이 개방된다고 한다.
1. 아이템 성능
기본/제작 성능
최소 대미지: 33
최대 대미지: 47
최대 부상률: 35
최소 부상률: 10
크리티컬: 28
밸런스: 35
내구도: 24
마리오네트 조종술 범위: 90 증가
마리오네트 사망 시 부활 확률: 40% 증가
세트 효과
- 마리오네트 근접,원거리,마법 자동방어 확률 75% 증가
- 마리오네트 크리티컬 대미지 배율 80% 증가
- 인형술 스킬 쿨타임 감소 (각 스킬별 1~5초 감소)
2. 아이템 개조
개조명 | 효과 | 숙련 | 개조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 보석 | |||
레버넌트 루나틱 핸들 길들이기 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 40 마리오네트 크리티컬 확률: 15 증가 마리오네트 최대 대미지: 50 증가 마리오네트 최대 생명력: 1500 증가 | 마리오네트 크리티컬 확률: 15 증가 마리오네트 최대 대미지: 50 증가 마리오네트 최대 생명력: 1500 증가 | 40 | ||||||
자루 조절1 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 12 밸런스: 2 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 2 증가 | 밸런스: 2 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 2 증가 | 12 | ||||||
자루 조절2 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 17 밸런스: 3 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 3 증가 | 밸런스: 3 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 3 증가 | 17 | ||||||
자루 조절3 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 22 밸런스: 4 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 4 증가 | 밸런스: 4 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 4 증가 | 22 | ||||||
레버넌트 루나틱 핸들 맞춤 개조 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 60 마리오네트 마법 보호: 15 증가 마리오네트 보호: 15 증가 최대 대미지: 45 증가 | 마리오네트 마법 보호: 15 증가 마리오네트 보호: 15 증가 최대 대미지: 45 증가 | 60 | ||||||
보석 수리 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 100 내구도: 4 증가 | 내구도: 4 증가 | 100 | ||||||
장인 개조 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 100 최대 대미지: 20~40 증가 최소 대미지: 10~30 증가 | 최대 대미지: 20~40 증가 최소 대미지: 10~30 증가 | 100 | ||||||
금속핀 중량 증가3 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 25 크리티컬: 3 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 3 증가 | 크리티컬: 3 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 3 증가 | 25 | ||||||
금속핀 중량 증가2 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 20 크리티컬: 2 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 2 증가 | 크리티컬: 2 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 2 증가 | 20 | ||||||
금속핀 중량 증가1 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 15 크리티컬: 1 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 1 증가 | 크리티컬: 1 증가 최소 대미지: 2 증가 최대 대미지: 1 증가 | 15 | ||||||
핵심 부품 강화3 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 28 밸런스: 4 증가 크리티컬: 4 증가 | 밸런스: 4 증가 크리티컬: 4 증가 | 28 | ||||||
핵심 부품 강화2 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 23 밸런스: 3 증가 크리티컬: 3 증가 | 밸런스: 3 증가 크리티컬: 3 증가 | 23 | ||||||
핵심 부품 강화1 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 18 밸런스: 2 증가 크리티컬: 2 증가 | 밸런스: 2 증가 크리티컬: 2 증가 | 18 | ||||||
핸들 보석 수리 (그라나트, 네리스, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 친위대 무기 수리병, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스, 휴) 숙련: 100 내구도: 3 증가 | 내구도: 3 증가 | 100 |
아이템 개조 결과 보기 (클릭하여 열기)
3. 관련 접두 인챈트 (최대 10개)
핸들에 인챈트 가능
4막: 질투의 화신 랭크 3단 이상일 때 마리오네트 최대 대미지 30~50 증가
마리오네트 생명력 200 증가
마리오네트 방어 3 증가
마리오네트 보호 3 증가
인챈트 장비를 전용으로 만듦
수리비 200% 증가
핸들에 인챈트 가능
마리오네트 조종술 랭크 1 이상일 때 마리오네트 최소대미지 15 ~ 20 증가
7막: 광란의 질주 랭크 1 이상일 때 마리오네트 최대대미지 20 ~ 30 증가
와이어 바인딩 랭크 3 이상일 때 마리오네트 조종술 크리티컬 7 증가
와이어 풀링 랭크 3 이상일 때 마리오네트 생명력 100 증가
핸들에 인챈트 가능
마리오네트 최소대미지 10 증가
7막: 광란의 질주 랭크 9 이상일 때 마리오네트 최대대미지 20 증가
최대생명력 50 감소
핸들에 인챈트 가능
6막: 유혹의 올가미 랭크 1단 이상일 때 솜씨 15 증가
6막: 유혹의 올가미 랭크 3단 이상일 때 마리오네트 최대대미지 14 ~ 18 증가
4막: 질투의 화신 랭크 1단 이상일 때 마리오네트 생명력 50 증가
4막: 질투의 화신 랭크 3단 이상일 때 마리오네트 최소대미지 9 ~ 12 증가
밸런스 10 감소
수리비 100% 증가
인챈트 장비를 전용으로 만듦
4. 관련 접미 인챈트 (최대 10개)
핸들에 인챈트 가능
마리오네트 최대대미지 80 증가
마리오네트 조종술 크리티컬 15 증가
체력 40 ~ 50 증가
인챈트 장비를 전용으로 만듦
핸들에 인챈트 가능
피어싱 레벨이 있을 때 피어싱 레벨 1~2 증가
6막: 유혹의 올가미 랭크 3단 이상일 때 마리오네트 최대 대미지 55~65 증가
마리오네트 최소 대미지 80 증가
인챈트 장비를 전용으로 만듦
수리비 200% 증가
핸들에 인챈트 가능
마리오네트 최대대미지 10 증가
9막: 깨어나는 생명 랭크 1 이상일 때 마리오네트 최대대미지 25 증가
1막: 우연한 충돌 랭크 1 이상일 때 마리오네트 조종술 크리티컬 5 ~ 10 증가
콜로서스 마리오네트 랭크 1 이상일 때 체력 25 ~ 35 증가
피에로 마리오네트 랭크 1 이상일 때 행운 25 증가
최대스태미나 50 증가
수리비 100% 증가
인챈트 장비를 전용으로 만듦
핸들에 인챈트 가능
콜로서스 마리오네트 랭크 B 이상일 때 체력 30 증가
콜로서스 마리오네트 랭크 7 이상일 때 마리오네트 최대대미지 10 ~ 15 증가
최대생명력 20 증가
5. 제작 방법

재료 아이템
6. 관련 페이지
7. 경매장 등록가 변화
* 2025년 6월 10일 이전 가격의 경우 기존 수집 시점 결과를 확인한 것으로 실제 가격과 다를 수 있습니다.
* 해당 날짜의 특정 시점의 경매장에 있는 가격을 확인한 것으로 해당 날짜에 올라온 모든 아이템의 가격에 대한 정보가 아닙니다.
* 최저가는 0빼기가 포함되어 있을 수 있으며, 평균가의 경우 아이템 옵션이 다르거나 서버로 금화 이전 등이 포함될 수 있습니다.