페러시우스 렌딩 체인 블레이드
영겁의 시간 동안 응축된 거대한 힘의 파편을 담은 체인 블레이드. 어두운 기운을 끊임없이 발산하고 있다.
경매장 최저가: 200,000,000(검색하기)
개당 재료비 총합: 84,274,911
- 제작 시 115,725,089 이득
1. 아이템 성능
기본/제작 성능
최소 대미지: 70~75
최대 대미지: 78~84
최대 부상률: 25
최소 부상률: 10
크리티컬: 40~46
밸런스: 45~58
내구도: 16~23
세트 효과
스피닝 슬래시 강화: 10
- 스피닝 슬래시 최종 대미지 10% 증가
체인 임페일 강화: 10
- 체인 임페일 최종 대미지 10% 증가
라바뉴의 마비노기
2. 아이템 개조
개조명 | 효과 | 숙련 | 개조 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 보석 | |||
페러시우스 렌딩 체인 블레이드 전용 개조 (아이데른) 숙련: 80 내구도: 4 증가 밸런스: 10 증가 최대 대미지: 35 증가 최소 대미지: 5 증가 | 내구도: 4 증가 밸런스: 10 증가 최대 대미지: 35 증가 최소 대미지: 5 증가 | 80 | ||||||
칼날 갈기 1 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 20 최대 대미지: 2 증가 내구도: 1 감소 | 최대 대미지: 2 증가 내구도: 1 감소 | 20 | ||||||
칼날 갈기 2 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 35 내구도: 2 감소 최대 대미지: 3 증가 | 내구도: 2 감소 최대 대미지: 3 증가 | 35 | ||||||
칼날 갈기 3 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 50 내구도: 3 감소 최대 대미지: 4 증가 | 내구도: 3 감소 최대 대미지: 4 증가 | 50 | ||||||
페러시우스 렌딩 체인 블레이드 전용 장인 개조 (아이데른) 숙련: 100 최대 생명력: 10~50 증가 행운: 5~30 증가 최대 대미지: 5~25 증가 | 최대 생명력: 10~50 증가 행운: 5~30 증가 최대 대미지: 5~25 증가 | 100 | ||||||
보석 수리 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 100 내구도: 3 증가 | 내구도: 3 증가 | 100 | ||||||
날끝 갈기 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 80 최대 대미지: 5 증가 최소 대미지: 5 증가 | 최대 대미지: 5 증가 최소 대미지: 5 증가 | 80 | ||||||
아이데른식 개조 (아이데른) 숙련: 80 내구도: 4 증가 최대 대미지: 6 증가 | 내구도: 4 증가 최대 대미지: 6 증가 | 80 | ||||||
체인 강화 1 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 20 크리티컬: 4 증가 | 크리티컬: 4 증가 | 20 | ||||||
체인 강화 2 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 35 크리티컬: 5 증가 | 크리티컬: 5 증가 | 35 | ||||||
체인 강화 3 (그라나트, 네리스, 니커, 멜레스, 아이데른, 안드라스, 카르펜, 컬룸, 케이나, 타우네스, 퍼거스) 숙련: 50 크리티컬: 6 증가 | 크리티컬: 6 증가 | 50 |
아이템 개조 결과 보기 (클릭하여 열기)
라바뉴의 마비노기
3. 제작 방법
블랙스미스-3 랭크
재료 아이템(1공정당 수량 | 6공정 예상)
마감 아이템
4. 관련 페이지
* 잘못된 정보가 있을 수 있습니다. 수정 요청 시 확인 후 반영하겠습니다.