블리안 엔더스 클래시 수트(여성용)

특별한 직물로 만들어져 집중력을 향상시키는 수트. 오래도록 이어진 혹독한 겨울을 끝내고 새봄을 돌려낸 자가 착용했다고 전해진다. 가슴팍에서 빛나는 정교한 문양에는 눈으로 덮인 새하얀 땅에서도 길을 잃지 않기를 바라는 오랜 상징이 깃들어 있다.
1. 아이템 성능
기본/제작 성능
방어: 4~7
보호: 3~7
마법 방어력: 4~7
마법 보호: 3~7
내구도: 15~21
마법공격 자동방어 확률: 15% 증가
세트 효과
연금술 대미지 증가: 2~5
- 물 / 불 / 바람 / 흙 속성 연금술 대미지 50 증가
마법 속성 마스터리 대미지 증가: 2~5
- 파이어, 아이스, 라이트닝 마스터리 대미지 15% 증가
크리티컬 대미지 증가: 4
- 크리티컬 대미지 7% 증가
2. 아이템 개조
개조명 | 효과 | 숙련 | 개조 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 보석 | |||
안감 덧대기2 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 20 내구도: 1 증가 보호: 1 증가 | 내구도: 1 증가 보호: 1 증가 | 20 | ||||
안감 덧대기3 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 40 방어: 1 증가 보호: 1 증가 | 방어: 1 증가 보호: 1 증가 | 40 | ||||
장인 개조 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 100 최대 생명력: 2~5 증가 의지: 5~10 증가 방어: 1~3 증가 내구도: 4~6 감소 보호: 1~2 증가 | 최대 생명력: 2~5 증가 의지: 5~10 증가 방어: 1~3 증가 내구도: 4~6 감소 보호: 1~2 증가 | 100 | ||||
보석 수리 (바이스) 숙련: 100 내구도: 2 증가 | 내구도: 2 증가 | 100 | ||||
안감 덧대기1 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 20 내구도: 1 증가 방어: 1 증가 | 내구도: 1 증가 방어: 1 증가 | 20 | ||||
마법 개조1 (바이스) 숙련: 15 마법 방어력: 1 증가 | 마법 방어력: 1 증가 | 15 | ||||
재봉 (레푸스, 브렌다, 시몬, 에피, 엘리네드) 숙련: 20 내구도: 5 증가 | 내구도: 5 증가 | 20 | ||||
바이스식 갑옷 강화 (바이스) 숙련: 80 마법 보호: 3 증가 마법 방어력: 8 증가 보호: 5 증가 방어: 10 증가 밸런스: 8 증가 내구도: 8 감소 | 마법 보호: 3 증가 마법 방어력: 8 증가 보호: 5 증가 방어: 10 증가 밸런스: 8 증가 내구도: 8 감소 | 80 | ||||
시몬식 천옷 특수 수선 (시몬) 숙련: 60 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 5 감소 | 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 5 감소 | 60 | ||||
레푸스식 천옷 특수 수선 (레푸스) 숙련: 55 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 6 감소 | 보호: 1 증가 방어: 2 증가 내구도: 6 감소 | 55 | ||||
에피식 천옷 특수 수선 (에피) 숙련: 50 보호: 1 증가 방어: 1 증가 내구도: 3 감소 | 보호: 1 증가 방어: 1 증가 내구도: 3 감소 | 50 | ||||
마법 개조3 (바이스) 숙련: 25 마법 보호: 2 증가 마법 방어력: 3 증가 | 마법 보호: 2 증가 마법 방어력: 3 증가 | 25 | ||||
마법 개조2 (바이스) 숙련: 20 마법 보호: 1 증가 마법 방어력: 2 증가 | 마법 보호: 1 증가 마법 방어력: 2 증가 | 20 |
아이템 개조 결과 보기 (클릭하여 열기)
3. 제작 방법

재료 아이템(1공정당 수량 | 6공정 예상)
마감 아이템
4. 관련 페이지
5. 경매장 등록가 변화
* 2025년 6월 10일 이전 가격의 경우 기존 수집 시점 결과를 확인한 것으로 실제 가격과 다를 수 있습니다.
* 해당 날짜의 특정 시점의 경매장에 있는 가격을 확인한 것으로 해당 날짜에 올라온 모든 아이템의 가격에 대한 정보가 아닙니다.
* 최저가는 0빼기가 포함되어 있을 수 있으며, 평균가의 경우 아이템 옵션이 다르거나 서버로 금화 이전 등이 포함될 수 있습니다.