브리 레흐 코인 가격 비교브리 레흐 구슬
경매장 최저가는 마지막으로 확인한 최저가입니다. 24시간 거래는 대략적인 기록입니다. 가격이 없는 아이템은 맨 아래에 둡니다.
옷본과 도면은 거래 내역을 확인하지 않습니다.
실시간 가격이 아니며 일정 간격으로 갱신됩니다.
페이지당 노출: 검색:
| 최저가 기준 | 거래가 기준 | |||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요 코인 | 코인당 가격 | 코인당 가격 | 24시간 거래량 |
| 100 | 39만9999 (3999만9999) | 39만784 (3907만8481) | 54개 | |
| 100 | 39만8000 (3980만) | 39만1470 (3914만7081) | 117개 | |
| 3 | 36만 (108만) | 35만9966 (107만9900) | 232개 | |
| 1 | 32만 (32만) | 34만8136 (34만8136) | 673개 | |
| 1 | 30만 (30만) | 22만3905 (22만3905) | 209개 | |
| 5 | 29만 (145만) | 30만9375 (154만6879) | 799개 | |
| 3 | 19만6666 (58만9999) | 19만89 (57만269) | 37개 | |
| 3 | 16만6666 (50만) | 21만5604 (64만6812) | 143개 | |
| 25 | 15만6000 (390만) | 16만4679 (411만6989) | 271개 | |
| 1 | 14만 (14만) | 12만3310 (12만3310) | 162개 | |
| 1 | 13만8999 (13만8999) | 14만1890 (14만1890) | 331개 | |
| 25 | 12만6000 (315만) | 12만4230 (310만5754) | 60개 | |
| 1 | 10만 (10만) | 20만6300 (20만6300) | 272개 | |
| 25 | 6만6631 (166만5777) | 7만3834 (184만5870) | 23개 | |
| 3 | 3만3333 (10만) | 4만8307 (14만4922) | 398개 | |
| 3 | 2만3333 (7만) | 2만6137 (7만8411) | 197개 | |
| 1 | 1만5000 (1만5000) | 4만6466 (4만6466) | 221개 | |
| 3 | 1만3600 (4만800) | 1만565 (3만1697) | 336개 | |
| 1 | 1만 (1만) | 1만2333 (1만2333) | 255개 | |
| 3 | 8,000 (2만4000) | 1만2270 (3만6812) | 147개 | |
| 3 | 5,000 (1만5000) | 4,772 (1만4318) | 689개 | |
| 1 | 3,400 (3,400) | 6,883 (6,883) | 9,915개 | |
| 1 | 3,000 (3,000) | 1만3418 (1만3418) | 181개 | |
| 1 | 2,000 (2,000) | 6,380 (6,380) | 167개 | |
| 3 | 1,833 (5,500) | 1,643 (4,931) | 38개 | |
- 1
- 2