브리 레흐 코인 가격 비교브리 레흐 구슬
경매장 최저가는 마지막으로 확인한 최저가입니다. 24시간 거래는 대략적인 기록입니다. 가격이 없는 아이템은 맨 아래에 둡니다.
옷본과 도면은 거래 내역을 확인하지 않습니다.
실시간 가격이 아니며 일정 간격으로 갱신됩니다.
페이지당 노출: 검색:
| 최저가 기준 | 거래가 기준 | |||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요 코인 | 코인당 가격 | 코인당 가격 | 24시간 거래량 |
| 100 | 28만 (2800만) | 26만9222 (2692만2278) | 79개 | |
| 100 | 26만9000 (2690만) | 27만8541 (2785만4172) | 118개 | |
| 1 | 24만 (24만) | 26만4970 (26만4970) | 410개 | |
| 5 | 21만 (105만) | 22만3944 (111만9722) | 1,780개 | |
| 3 | 19만6333 (58만9000) | 19만4244 (58만2732) | 347개 | |
| 1 | 17만9000 (17만9000) | 17만7258 (17만7258) | 618개 | |
| 3 | 16만3000 (48만9000) | 16만1303 (48만3909) | 112개 | |
| 1 | 14만9999 (14만9999) | 23만4764 (23만4764) | 1,387개 | |
| 3 | 9만3333 (28만) | 10만6336 (31만9010) | 335개 | |
| 1 | 9만 (9만) | 8만1765 (8만1765) | 714개 | |
| 1 | 8만6666 (8만6666) | 7만9816 (7만9816) | 408개 | |
| 25 | 6만5777 (164만4444) | 7만2918 (182만2950) | 340개 | |
| 25 | 5만7600 (144만) | 5만6914 (142만2856) | 253개 | |
| 25 | 3만8796 (96만9900) | 3만8821 (97만539) | 175개 | |
| 1 | 2만 (2만) | 3만1029 (3만1029) | 323개 | |
| 3 | 1만6666 (4만9999) | 1만9717 (5만9152) | 1,031개 | |
| 3 | 1만3266 (3만9800) | 7,812 (2만3438) | 651개 | |
| 3 | 6,333 (1만9000) | 6,463 (1만9391) | 291개 | |
| 3 | 4,300 (1만2900) | 3,971 (1만1913) | 87개 | |
| 3 | 3,000 (9,000) | 2,647 (7,942) | 511개 | |
| 1 | 2,500 (2,500) | 4,442 (4,442) | 262개 | |
| 1 | 2,150 (2,150) | 2,432 (2,432) | 13,551개 | |
| 1 | 1,000 (1,000) | 5,597 (5,597) | 217개 | |
| 3 | 966 (2,900) | 1,016 (3,050) | 1,001개 | |
| 1 | 650 (650) | 998 (998) | 4개 | |
- 1
- 2