크롬 바스 코인 가격 비교아다만티움 코인
경매장 최저가는 마지막으로 확인한 최저가입니다. 24시간 거래는 대략적인 기록입니다. 가격이 없는 아이템은 맨 아래에 둡니다.
옷본과 도면은 거래 내역을 확인하지 않습니다.
실시간 가격이 아니며 일정 간격으로 갱신됩니다.
페이지당 노출: 검색:
| 최저가 기준 | 거래가 기준 | |||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요 코인 | 코인당 가격 | 코인당 가격 | 24시간 거래량 |
| 200 | 1,450 (29만) | 1,672 (33만4573) | 860개 | |
| 200 | 1,450 (29만) | 1,700 (34만47) | 889개 | |
| 200 | 1,450 (29만) | 1,620 (32만4181) | 887개 | |
| 20 | 650 (1만3000) | 841 (1만6820) | 594개 | |
| 20 | 450 (9,000) | 272 (5,449) | 451개 | |
| 20 | 225 (4,500) | 17 (349) | 100개 | |
| 20 | 99 (1,990) | 173 (3,477) | 376개 | |
| 20 | 74 (1,480) | 213 (4,263) | 318개 | |
| 20 | 65 (1,300) | 75 (1,514) | 148개 | |
| 20 | 40 (800) | 69 (1,385) | 164개 | |
| 20 | 40 (800) | - | - | |
| 20 | 30 (600) | 46 (939) | 600개 | |
| 20 | 16 (330) | 16 (335) | 314개 | |
| 20 | 9 (199) | - | - | |
| 20 | 5 (110) | 59 (1,186) | 89개 | |
| 20 | 5 (100) | 12 (251) | 146개 | |
| 20 | 5 (100) | 83 (1,663) | 200개 | |
| 20 | 5 (100) | - | - | |
| 20 | 5 (100) | 8 (163) | 80개 | |
| 20 | 5 (100) | 19 (380) | 100개 | |
| 20 | 2 (50) | - | - | |
| 20 | 1 (36) | - | - | |
| 20 | 1 (20) | - | - | |
| 20 | 0 (1) | 25 (510) | 200개 | |
| 20 | 0 (10) | 2 (49) | 108개 | |
- 1
- 2